사업분야
| 업종 | 업종코드 | 업종 | 업종코드 |
|---|---|---|---|
| 원유 정제처리업 | 19210 | 질소 화합물, 질소·인산 및 칼리질 화학비료 제조업중 질소질 화학비료 제조업 | 20201 |
| 기타 석유정제물 재처리업 | 19229 | 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 중 복합비료 제조업(단순혼합 또는 배합에 의한 경우는 제외) | 20202 |
| 석유화학계 기초화학물질 제조업 | 20111 | 화학 살균·살충제 및 농업용 약제 제조업(농약 원제제조만 해당) | 20412 |
| 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | 20302 | 화약 및 불꽃제품 제조업 | 20494 |
■ 산업안전보건법 시행령 [별표 13]
| 번호 | 유해·위험물질 | CAS번호 | 규정량(kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 인화성 가스 | - | 제조·취급: 5,000(저장: 200,000) |
| 2 | 인화성 액체 | - | 제조·취급: 5,000(저장: 200,000) |
| 3 | 메틸 이소시아네이트 | 624-83-9 | 제조·취급·저장: 1,000 |
| 4 | 포스겐 | 75-44-5 | 제조·취급·저장: 500 |
| 5 | 아크릴로니트릴 | 107-13-1 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 6 | 암모니아 | 7664-41-7 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 7 | 염소 | 7782-50-5 | 제조·취급·저장: 1,500 |
| 8 | 이산화황 | 7446-09-5 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 9 | 삼산화황 | 7446-11-9 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 10 | 이황화탄소 | 75-15-0 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 11 | 시안화수소 | 74-90-8 | 제조·취급·저장: 500 |
| 12 | 불화수소(무수불산) | 7664-39-3 | 제조·취급·저장: 1,000 |
| 13 | 염화수소(무수염산) | 7647-01-0 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 14 | 황화수소 | 7783-06-4 | 제조·취급·저장: 1,000 |
| 15 | 질산암모늄 | 6484-52-2 | 제조·취급·저장: 500,000 |
| 16 | 니트로글리세린 | 55-63-0 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 17 | 트리니트로톨루엔 | 118-96-7 | 제조·취급·저장: 50,000 |
| 18 | 수소 | 1333-74-0 | 제조·취급·저장: 5,000 |
| 19 | 산화에틸렌 | 75-21-8 | 제조·취급·저장: 1,000 |
| 20 | 포스핀 | 7803-51-2 | 제조·취급·저장: 500 |
| 21 | 실란(Silane) | 7803-62-5 | 제조·취급·저장: 1,000 |
| 22 | 질산(중량 94.5% 이상) | 7697-37-2 | 제조·취급·저장: 50,000 |
| 23 | 발연황산(삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만) | 8014-95-7 | 제조·취급·저장: 20,000 |
| 24 | 과산화수소(중량 52% 이상) | 7722-84-1 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 25 | 톨루엔 디이소시아네이트 | 91-08-7, 584-84-9, 26471-62-5 |
제조·취급·저장: 2,000 |
| 26 | 클로로술폰산 | 7790-94-5 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 27 | 브롬화수소 | 10035-10-6 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 28 | 삼염화인 | 7719-12-2 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 29 | 염화 벤질 | 100-44-7 | 제조·취급·저장: 2,000 |
| 30 | 이산화염소 | 10049-04-4 | 제조·취급·저장: 500 |
| 31 | 염화 티오닐 | 7719-09-7 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 32 | 브롬 | 7726-95-6 | 제조·취급·저장: 1,000 |
| 33 | 일산화질소 | 10102-43-9 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 34 | 붕소 트리염화물 | 10294-34-5 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 1338-23-4 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 36 | 삼불화 붕소 | 7637-07-2 | 제조·취급·저장: 1,000 |
| 37 | 니트로아닐린 | 88-74-4, 99-09-2, 100-01-6, 29757-24-2 |
제조·취급·저장: 2,500 |
| 38 | 염소 트리플루오르화 | 7790-91-2 | 제조·취급·저장: 1,000 |
| 39 | 불소 | 7782-41-4 | 제조·취급·저장: 500 |
| 40 | 시아누르 플루오르화물 | 675-14-9 | 제조·취급·저장: 2,000 |
| 41 | 질소 트리플루오르화물 | 7783-54-2 | 제조·취급·저장: 20,000 |
| 42 | 니트로 셀룰로오스(질소 함유량 12.6% 이상) | 9004-70-0 | 제조·취급·저장: 100,000 |
| 43 | 과산화벤조일 | 94-36-0 | 제조·취급·저장: 3,500 |
| 44 | 과염소산 암모늄 | 7790-98-9 | 제조·취급·저장: 3,500 |
| 45 | 디클로로실란 | 4109-96-0 | 제조·취급·저장: 1,000 |
| 46 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 96-10-6 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 105-64-6 | 제조·취급·저장: 3,500 |
| 48 | 불산(중량 10% 이상) | 7664-39-3 | 제조·취급·저장: 10,000 |
| 49 | 염산(중량 20% 이상) | 7647-01-0 | 제조·취급·저장: 20,000 |
| 50 | 황산(중량 20% 이상) | 7664-93-9 | 제조·취급·저장: 20,000 |
| 51 | 암모니아수(중량 20% 이상) | 1336-21-6 | 제조·취급·저장: 50,000 |

| 종 류 | 시기 |
|---|---|
| 신규평가 | 보고서 심사 및 확인 후 1년이 경과한 날부터 2년 이내 |
| 정기평가 | 신규평가 후 매 4년마다 실시 |
| 재평가 |
|
※ 재평가 유발 주요 위반사항 (등급 강등 사유) 유해·위험시설에서 위험물질의 제거·격리 없이 용접·용단 등 화기작업을 수행한 경우 화학설비·물질 변경 시 변경관리절차(MOC)를 준수하지 않은 경우
| 등급 | 점수 | 일반기준 | 단순위험설비 보유사업장(※) |
|---|---|---|---|
| P등급(우수) | 90점 이상 |
|
|
| S등급(양호) | 80점 이상 90점 미만 |
|
|
| M+(보통) | 70점 이상 80점 미만 |
|
2년 주기로 1회 점검 |
| M-(불량) | 70점 미만 |
|
|
※ 단순위험설비 보유 사업장이란?
위험물질을 원재료·부재료로 사용하지 않고 단순히 저장·취급하는 설비(인화성 액체·가스 및 급성독성물질을 가열·건조하지 않는 LNG·LPG 가열로 및 보일러, 내연력발전소 등) 및 낮은 농도의 수용액 제조·취급·저장(중량 40% 미만 불산, 30% 미만 염산, 20% 미만 암모니아수)하는 사업장으로서 중방센터장이 구분한 사업장
| 업종 | 업종코드 | 업종 | 업종코드 |
|---|---|---|---|
| 식료품 제조업 | 10*** | 반도체 제조업 | 261** |
| 목재 및 나무제품 제조업 : 가구제외 | 16*** | 전자부품 제조업 | 262** |
| 화학물질 및 화학제품 제조업 | 20*** | 기타 기계 및 장비 제조업 | 29*** |
| 고무제품 및 플라스틱 제조업 | 22*** | 자동차 및 트레일러 제조업 | 30*** |
| 비금속 광물제품 제조업 | 23*** | 가구 제조업 | 32*** |
| 1차 금속 제조업 | 24*** | 기타 제품 제조업 | 33*** |
| 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 25*** |
※ 13개 업종의 '주요 구조부분 변경' 기준